ГДЗ по окружающему миру 4 класс Плешаков рабочая тетрадь часть 1. страница - 60
Авторы: А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова
Серия: Школа России
Тип книги: Рабочая тетрадь
Год: 2017-2023
Часть: 1, 2
### Ответ к заданию (Рабочая тетрадь, 4 класс, часть 1, с. 60)
#### 1. Список водных объектов нашего края (на примере Московского региона):
* **Реки:** Москва, Клязьма, Истра, Руза, Пахра, Ока, Яуза.
* **Озёра:** Сенеж, Белое, Святое, Бисерово.
* **Водохранилища:** Истринское, Клязьминское, Рузское, Химкинское, Можайское.
* **Каналы:** Канал имени Москвы.
---
#### 2. Таблица «Описание реки» (на примере Москвы-реки)
| План описания | Основные сведения |
| :--- | :--- |
| **1. Название** | Москва-река (Москва) |
| **2. Где находится исток реки** | На Смоленско-Московской возвышенности (Старьковское болото) |
| **3. Какое течение: быстрое или медленное** | Медленное, спокойное (равнинная река) |
| **4. Притоки** | Истра, Руза, Яуза, Пахра, Сетунь |
| **5. Куда впадает река** | В реку Оку (является её левым притоком) |
| **6. Как река изменяется в разные времена года** | Весной — половодье (уровень воды поднимается из-за таяния снега), летом и осенью вода спадает, в конце ноября — декабре замерзает, в марте — апреле вскрывается ото льда |
| **7. Растения и животные реки** | **Растения:** рогоз, камыш, кувшинка, стрелолист, водоросли.
**Животные:** щука, окунь, лещ, плотва; бобры, ондатры; водоплавающие птицы (утки, кряквы, чайки) | | **8. Использование реки человеком** | Водоснабжение городов и посёлков, судоходство (прогулочные и грузовые суда), рыболовство, отдых и спорт | | **9. Как люди влияют на реку** | Загрязняют бытовым мусором и сточными водами, укрепляют и бетонируют берега, строят плотины | | **10. Что люди делают для охраны реки** | Строят и модернизируют очистные сооружения, проводят субботники по очистке берегов от мусора, создают водоохранные зоны | --- ### Пояснение к выполнению 1. **Водные объекты родного края:** К водным богатствам суши относятся естественные водоёмы (реки, озёра, ручьи, болота) и искусственные (водохранилища, пруды, каналы). При составлении списка можно использовать карту своего региона или краеведческий атлас. 2. **Описание реки:** При заполнении таблицы важно придерживаться плана: указать географические ориентиры (исток, устье, направление и характер течения), экологические особенности (живой мир реки) и взаимодействие человека с природой (использование и охрана). Если вы живёте в другом регионе, вы можете заменить сведения в таблице данными о главной реке вашей области, края или республики (например, Волга, Дон, Обь, Енисей, Лена, Кама и др.).
**Животные:** щука, окунь, лещ, плотва; бобры, ондатры; водоплавающие птицы (утки, кряквы, чайки) | | **8. Использование реки человеком** | Водоснабжение городов и посёлков, судоходство (прогулочные и грузовые суда), рыболовство, отдых и спорт | | **9. Как люди влияют на реку** | Загрязняют бытовым мусором и сточными водами, укрепляют и бетонируют берега, строят плотины | | **10. Что люди делают для охраны реки** | Строят и модернизируют очистные сооружения, проводят субботники по очистке берегов от мусора, создают водоохранные зоны | --- ### Пояснение к выполнению 1. **Водные объекты родного края:** К водным богатствам суши относятся естественные водоёмы (реки, озёра, ручьи, болота) и искусственные (водохранилища, пруды, каналы). При составлении списка можно использовать карту своего региона или краеведческий атлас. 2. **Описание реки:** При заполнении таблицы важно придерживаться плана: указать географические ориентиры (исток, устье, направление и характер течения), экологические особенности (живой мир реки) и взаимодействие человека с природой (использование и охрана). Если вы живёте в другом регионе, вы можете заменить сведения в таблице данными о главной реке вашей области, края или республики (например, Волга, Дон, Обь, Енисей, Лена, Кама и др.).
Спасибо за оценку!
Открой больше возможностей
Войди через VK — задавай вопросы ИИ и сохраняй ГДЗ в избранное