ГДЗ по окружающему миру 4 класс Плешаков рабочая тетрадь научный дневник. страница - 3
Авторы: А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова
Серия: Школа России
Тип книги: Рабочая тетрадь
Год: 2017-2023
Часть: 1, 2
### Итоговый ответ
Для выполнения задания веди наблюдения в течение **одной недели** (с понедельника по воскресенье) в середине каждого месяца. Измерения температуры и состояния погоды лучше проводить в одно и то же дневное время (например, в 13:00–14:00).
---
#### 1. Общепринятые условные знаки погоды:
* $\bigcirc$ (или ☀️) — **ясно** (безоблачно);
* $\rlap{\kern0.2em\textbf{|}}\bigcirc$ (или ⛅) — **переменная / частичная облачность** (солнце сквозь облака);
* $\bullet$ (или ☁️) — **пасмурно** (всё небо затянуто тучами);
* 💧 (или $\bullet\bullet$) — **дождь**;
* ❄️ (или $\ast$) — **снег**;
* 💨 (или $\rightarrow$) — **ветер**.
---
#### 2. Образцы заполнения таблиц наблюдений
##### **Осень (Октябрь, 14–20 число)**
| День недели | Число | Температура воздуха (днём) | Облачность и другие явления погоды |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Понедельник | 14 | $+9\,^\circ\text{C}$ | $\bigcirc$ (ясно) |
| Вторник | 15 | $+8\,^\circ\text{C}$ | $\rlap{\kern0.2em\textbf{|}}\bigcirc$ (переменная облачность) |
| Среда | 16 | $+6\,^\circ\text{C}$ | $\bullet$, 💧 (пасмурно, слабый дождь) |
| Четверг | 17 | $+5\,^\circ\text{C}$ | $\bullet$, 💨 (пасмурно, ветер) |
| Пятница | 18 | $+7\,^\circ\text{C}$ | $\rlap{\kern0.2em\textbf{|}}\bigcirc$ (переменная облачность) |
| Суббота | 19 | $+9\,^\circ\text{C}$ | $\bigcirc$ (ясно) |
| Воскресенье | 20 | $+8\,^\circ\text{C}$ | $\bigcirc$ (ясно) |
---
##### **Зима (Январь, 13–19 число)**
| День недели | Число | Температура воздуха (днём) | Облачность и другие явления погоды |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Понедельник | 13 | $-10\,^\circ\text{C}$ | $\bullet$, ❄️ (пасмурно, снег) |
| Вторник | 14 | $-12\,^\circ\text{C}$ | $\bullet$, ❄️, 💨 (метель) |
| Среда | 15 | $-15\,^\circ\text{C}$ | $\bigcirc$ (ясно, морозно) |
| Четверг | 16 | $-14\,^\circ\text{C}$ | $\bigcirc$ (ясно) |
| Пятница | 17 | $-9\,^\circ\text{C}$ | $\rlap{\kern0.2em\textbf{|}}\bigcirc$ (переменная облачность) |
| Суббота | 18 | $-7\,^\circ\text{C}$ | $\bullet$, ❄️ (пасмурно, небольшой снег) |
| Воскресенье | 19 | $-6\,^\circ\text{C}$ | $\bullet$ (пасмурно) |
---
##### **Весна (Апрель, 14–20 число)**
| День недели | Число | Температура воздуха (днём) | Облачность и другие явления погоды |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Понедельник | 14 | $+11\,^\circ\text{C}$ | $\bigcirc$ (ясно) |
| Вторник | 15 | $+13\,^\circ\text{C}$ | $\rlap{\kern0.2em\textbf{|}}\bigcirc$ (переменная облачность) |
| Среда | 16 | $+10\,^\circ\text{C}$ | $\bullet$, 💧 (пасмурно, дождь) |
| Четверг | 17 | $+12\,^\circ\text{C}$ | $\rlap{\kern0.2em\textbf{|}}\bigcirc$ (переменная облачность, ветрено) |
| Пятница | 18 | $+14\,^\circ\text{C}$ | $\bigcirc$ (ясно) |
| Суббота | 19 | $+15\,^\circ\text{C}$ | $\bigcirc$ (ясно) |
| Воскресенье | 20 | $+13\,^\circ\text{C}$ | $\rlap{\kern0.2em\textbf{|}}\bigcirc$ (переменная облачность) |
---
##### **Лето (Июль, 14–20 число)**
| День недели | Число | Температура воздуха (днём) | Облачность и другие явления погоды |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Понедельник | 14 | $+24\,^\circ\text{C}$ | $\bigcirc$ (ясно) |
| Вторник | 15 | $+26\,^\circ\text{C}$ | $\bigcirc$ (ясно, тепло) |
| Среда | 16 | $+27\,^\circ\text{C}$ | $\rlap{\kern0.2em\textbf{|}}\bigcirc$ (переменная облачность) |
| Четверг | 17 | $+22\,^\circ\text{C}$ | $\bullet$, ⚡ (гроза, ливень) |
| Пятница | 18 | $+23\,^\circ\text{C}$ | $\rlap{\kern0.2em\textbf{|}}\bigcirc$ (переменная облачность) |
| Суббота | 19 | $+25\,^\circ\text{C}$ | $\bigcirc$ (ясно) |
| Воскресенье | 20 | $+26\,^\circ\text{C}$ | $\bigcirc$ (ясно) |
---
### Объяснение и правила проведения наблюдений
1. **Время наблюдений:** Чтобы данные были сравнимы, снимай показания уличного термометра каждый день примерно в одно и то же дневное время (когда термометр находится не под прямыми лучами солнца).
2. **Определение температуры:** Температуру выше нуля записывай со знаком «$+$», ниже нуля — со знаком «$-$».
3. **Определение облачности:**
* Если небо чистое и светит солнце — **ясно** ($\bigcirc$).
* Если облака закрывают только часть неба — **переменная облачность** ($\rlap{\kern0.2em\textbf{|}}\bigcirc$).
* Если все небо затянуто облаками и солнца не видно — **пасмурно** ($\bullet$).
4. **Осадки и явления:** Дополнительно отмечай дождь, снегопад, туман, грозу, сильный порывистый ветер.
Спасибо за оценку!
Открой больше возможностей
Войди через VK — задавай вопросы ИИ и сохраняй ГДЗ в избранное